ISO K12x18x12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
SKU: | nn3009ktn/sp-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.38 KGS |
d | 45mm |
D | 75mm |
B | 23mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 50.1 |
Static Load Rating (kN): | 65.5 |
Fatigue Load Rating (kN): | 7.65 |
Grease Limiting Speed (r/min): | 12000 |
Oil Limiting Speed (r/min): | 14000 |
Cage Type: | Plastic |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
ISO K12x18x12 needle roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | K12x18x12 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |