ISB SS 6300-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 626 |
Dimensione (mm) | 6x19x6 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 6 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 6 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
C | 6 mm |
Bf | 1,5 mm |
Df | 22 mm |
r min. | 0,3 mm |
Peso | 0,0084 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,94 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 38250 r/min |
10 mm x 35 mm x 11 mm ISB SS 6300-2RS deep groove ball bearings
Brand Name | ISB |
Model Number | SS 6300-2RS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |