ISO BK1412 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL014876 |
Size (mm) | 380x480x100 |
Bore Diameter (mm) | 380 |
Outer Diameter (mm) | 480 |
Width (mm) | 100 |
d | 380 mm |
D | 480 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
d1 | 419 mm |
C | 50 mm |
D1 | 447,2 mm |
Weight | 45,5 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 1330 kN |
Basic static load rating (C0) | 3550 kN |
ISO BK1412 cylindrical roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | BK1412 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |