ISO NUP3868 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2238 |
Dimensione (mm) | 190x340x92 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 340 |
Larghezza (mm) | 92 |
d | 190 mm |
Fw | 231 mm |
D | 340 mm |
B | 92 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 37.5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 825 kN |
Carico statico di base (C0) | 1290 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1600 r/min |
340 mm x 420 mm x 60 mm ISO NUP3868 cylindrical roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | NUP3868 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |