a skf number and size chart pdf
Life modification factor, a SKFthe effect of the contamination level in the bearing (ηc); the lubrication condition (viscosity ratio κ). This makes the resulting SKF rating life L10m
3311 A - SKF3311 A. SKF Explorer. Angular contact ball bearings, double row 3316 A SKF SKF - Bearing: double row ball | angular contactSKF 3316 A SKF | Bearing: double row ball; angular contact; Øint: 80mm; Øout: 170mm - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our
@@@@@@@@ | ||||||||
B | n | N | K | I | H | F | 1 | |
PCM 18018580 M | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAKAC22M | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 242725 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 250.80 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 150.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 08 | - | - | 10 mm | - | 59 mm | 14 mm | 139 mm | Wheel Bearing |
GE 032/62 XES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE15ES-2RS | 32,5 mm | - | - | - | - | - | 40,1 mm | - |
GE240DO-2RS | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE10FO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE35DO | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE35FW-2RS | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE30FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE600DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
60FSF90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 28 SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE950-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGF15120-E40-B | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB8060-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB3240-E40 | 22,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGF15170-E40 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR 8 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ1620-E40 | - | 33 mm | - | - | 61 mm | - | - | - |
EGB7560-E40 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 25 SX | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGF30260-E40 | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFL 12 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GK 25 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 80 SX | 29,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFL 5 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB0710-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1515-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF 20 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1620-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE45-DO | - | - | - | - | - | 147,8 mm | - | - |
GE 170 SX | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAKR 10 PB | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ2228-E40 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1825-E40 | 30 mm | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - |
EGB1012-E40 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE60-AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 200 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB300100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1215-E50 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ1206-E40 | 42,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1415-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 PW | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
GAKL 6 PW | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAR 35 DO-2RS | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GX 25 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF.R 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 220 CP | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF.R 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 14 SB | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG 4 E | - | - | - | - | - | 844,6 mm | - | - |
SA 25 ES 2RS | 38 mm | - | - | - | - | - | 125 mm | - |
GEZ 82 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 100 XS K | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 69 ES | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TAPR 580 U | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 127 ES | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
T.P.N. 750 CE | 16 mm | - | - | - | - | - | 22,1 mm | - |
TSM 16 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQZ 12 C RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.P.N. 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 8535 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEC460XS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 16060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 06IB08 | - | - | - | - | - | - | 52,4 mm | - |
GEG260XT-2RS | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
GEFZ25T | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAZJ4 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEC320HT | 49,212 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 F15090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 76IB60 | 33,325 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 0304-06 | 30,048 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW20ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG17ES | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST850BM 6560 | 36,512 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST850BM 11550 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 29060 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 85100 | 114 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F11070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 9550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-A SKF Double Row Angular Contact Bearing 25x52x20.6Wych Bearings - Buy Online. Bearing Supplier, Housed Bearings, Oil Seals, Adhesives, Lubricants, Roller Chains, Sprockets and Engineering Supplies. Service
SKF - WikipediaAB SKF is a Swedish bearing and seal manufacturing company founded in Gothenburg, Sweden, in 1907. The company manufactures and supplies bearings, 3207-A SKF Double Row Angular Contact Bearing 35x72x27Wych Bearings - Buy Online. Bearing Supplier, Housed Bearings, Oil Seals, Adhesives, Lubricants, Roller Chains, Sprockets and Engineering Supplies. Service
Life modification factor, aSKF | SKFSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in Deep groove ball bearing 3315-A-SKF - 75x160x68.3 mmDeep groove ball bearing 3315-A-SKF , dim : Ø int. 75 x Ø ext. 160 x th. 68.3 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
SKFSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in SKF Group homepageWelcome to SKF! We deliver Bearings and Units, Seals, Services and Lubrication management for industries worldwide